UML2.4(1)
投稿日: | |
---|---|
タグ: |
UML2.4
構造
ダイアグラム名 | 特徴 |
---|---|
オブジェクト図 | オブジェクト図とは、システムのある時点におけるオブジェクトの静的なスナップショットを表す図。 |
クラス図 | クラス同士の静的な関係を表現した図。オブジェクト図を抽象化して記述できる。 |
コンポジット構造図 | クラスやコンポーネントの内部構造(クラスやコンポーネント)を表す図。 |
コンポーネント図 | ソフトウェアを部品に分解した場合の全体構成を表現する図。 |
パッケージ図 | パッケージとパッケージ間の関係を表現する図。 |
配置図 | システムの物理的な構成を表現する図。 |
プロファイル図 |
動作
ダイアグラム名 | 特徴 |
---|---|
アクティビティ図 | |
ユースケース図 | |
シーケンス図 | |
コミュニケーション図 | |
ステートマシン図 | |
タイミング図 | |
相互作用概要図 |